

江南新材3月20日巨额来往平台共发生9笔成交,悉数成交量142.00万股,成交金额1.33亿元。成交价钱均为93.47元,相对本日收盘价折价7.00%。
证券时报·数据宝统计裸露,江南新材本日收盘价为100.50元,下落2.17%,日换手率为2.54%,成交额为2.02亿元,全上帝力资金净流入862.73万元,近5日该股累计高涨0.10%,近5日资金悉数净流出383.39万元。
两融数据裸露,该股最新融资余额为1.84亿元,近5日减少1169.27万元,降幅为5.96%。
据天眼查APP裸露,江西江南新材料科技股份有限公司设备于2007年07月26日,注册成本14574.5199万东谈主民币。(数据宝)
3月20日江南新材巨额来往一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方贸易部 | 卖方贸易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 4673.50 | 93.47 | -7.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
| 42.65 | 3986.50 | 93.47 | -7.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
| 30.00 | 2804.10 | 93.47 | -7.00 | 爱建证券有限背负公司上海浦东新区前滩通衢证券贸易部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
| 7.35 | 687.00 | 93.47 | -7.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
| 3.20 | 299.10 | 93.47 | -7.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
| 2.20 | 205.63 | 93.47 | -7.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 | 2.20 | 205.63 | 93.47 | -7.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
| 2.20 | 205.63 | 93.47 | -7.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
| 2.20 | 205.63 | 93.47 | -7.00 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券贸易部 | 国泰海通证券股份有限公司鹰潭林荫西路证券贸易部 |
(著作开端:证券时报)炒股配资网_实盘平台账户结构解析
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
炒股配资网_实盘平台账户结构解析提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。